Bosse
Allgemein
Ab Level 44 kannst du eine Menge tolle Extras im Spiel freischalten:
- Boss-Villa
- Bosse
- Familien-Bosse
- Forschungslabor
Boss-Villa
Das Gebäude für die Bosse, die du geschlagen hast Mehr Info.
Bosse
Bosse sind im Spiel etwa alle 2-3 Wochen geplant. Die genauen Termine findest du in der Boss-Villa. Jeder Boss hat 50 Level. Mit jedem Level wird der Boss stärker und ist schwieriger zu schlagen.
Für jedes Level, das du schaffst, bekommst du eine nette Belohnung, die mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad immer besser wird. Belohnungen können sein:
- Geld
- Diamanten
- Munition
- Gesundheit
- Waffen
Immer wenn du einen Kampf gegen den Boss startest, hast du 1 Minute Zeit, ihn zu schlagen. Nach deinem ersten Angriff hast du 2 Stunden Zeit, bevor der Boss wieder seine volle Gesundheit zurückbekommt. Bei einem Boss hast du 2 Ziele:
- Schlage den Boss (35/40) mal (Belohnung: Der Boss zieht in deine Boss-Villa)
- Familienziel: Schlage den Boss x-mal zusammen mit deiner Familie (dein Mindestanteil muss 25 mal sein) (Belohnung: Du bekommst die Boss-Waffe)
Pass auf, der Boss schießt zurück und duckt sich sehr oft weg, daher kann es sein, dass du oft daneben schießt. Du brauchst eine Menge Gesundheit und Munition, um den Boss zu schlagen. Daher ist es wichtig, immer das Krankenhaus und die Mafia-Stärke weiter aufzurüsten, mehr Mafia-Stärke bedeutet mehr Schaden pro Treffer (Maximum-Schaden ist 3,5 Gesundheit pro Treffer). Das gilt auch für den Schaden, wenn der Boss dich trifft.
Familien-Bosse
Anders als bei normalen Bossen, musst du die Familien-Bosse (wie der Name schon sagt) zusammen mit deiner Familie schlagen. Es werden Goldene Granaten benötigt, um die Boss-Level zu starten (Level 1 bis 10). Jedes Level benötigt mehr Goldene Granaten (5 bis 50) und jedes Level wird immer schwerer. Wie auch bei den normalen Bossen bekommst du Belohnungen. Wenn ein Level vom Familien-Boss gestartet wurde, hat die ganze Familie 3 Stunden, um das Level zu schaffen.
Familien-Boss Ziele:
- Gewinne ein beliebiges Level 30 mal (Belohnung: Der Boss zieht in deine Boss-Villa)
- Gewinne alle 10 Level (Belohnung: Du bekommst die Boss-Waffe)
Die besonderen Preise, die du bei Familien-Bossen gewinnen kannst, sind die Forschungspunkte. Was uns zum Forschungslabor bringt.
Einfache Boss-Waffen
Diese Sammlung ist 50 Diamanten wert.
Waffe | Name | Angriffs-Stärke | Verteidigungs-Stärke |
---|---|---|---|
Magierstab | 60 | 40 | |
Stock | 50 | 50 | |
Schwert | 60 | 50 | |
Nunchaku | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Streithammer | 90 | 40 | |
Kettenwaffe | 60 | 100 | |
Sichel | 90 | 80 | |
Kriegshammer | 90 | 80 | |
Lanze | 150 | 50 | |
Pfeil & Bogen | 120 | 120 | |
Leichter Kriegsflegel | 160 | 80 | |
Leichte Keule | 130 | 130 | |
Dolch | 120 | 140 | |
Kurzschwert | 140 | 140 | |
Sense | 180 | 110 | |
Morgenstern | 150 | 140 | |
Leichte Hacke | 150 | 149 |
Besondere Boss-Waffen
Diese Sammlung ist 100 Diamanten wert.
Waffe | Name | Angriffs-Stärke | Verteidigungs-Stärke |
---|---|---|---|
Sai | 160 | 140 | |
Schwerer Kriegsflegel | 160 | 160 | |
Schwere Keule | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Tödlicher Kriegsflegel | 200 | 200 | |
Bastardschwert | 300 | 200 | |
Ringschwert | 300 | 200 | |
Katar | 250 | 250 | |
Langschwert | 300 | 200 | |
Gnom Haken-Hammer | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Einsatzschild | 0 | 600 | |
Hellebarde | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Schwalbe | 300 | 500 | |
URP .45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 Mag | 450 | 500 |
Seltene Boss-Waffen
Diese Sammlung ist 150 Diamanten wert.
Waffe | Name | Angriffs-Stärke | Verteidigungs-Stärke |
---|---|---|---|
Keule | 500 | 500 | |
Mini Uzi | 600 | 400 | |
.44 Sagnum | 600 | 500 | |
Gerrard P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffico | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Fliker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lector 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Exotische Boss-Waffen
Diese Sammlung ist 250 Diamanten wert.
Waffe | Name | Angriffs-Stärke | Verteidigungs-Stärke |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
M98B3 Carbine | 1 350 | 1 000 | |
SCAT–H | 1 200 | 1 200 | |
PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Model 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF–47 | 1 500 | 1 500 | |
Clumber | 1 500 | 1 500 | |
Type 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Flompson | 1 900 | 1 900 | |
Type 99 | 2 000 | 1 800 | |
M1876 Dench Gun | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Legendäre Boss-Waffen
Diese Sammlung ist 500 Diamanten wert.
Waffe | Name | Angriffs-Stärke | Verteidigungs-Stärke |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Doppel-Schrotflinte | 3 000 | 2 000 | |
Resistenz | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
TAO–21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |