Gelddruckerei
Level
Eine stabile und mühelose Einkommensquelle. Das Einzige, was du machen musst, ist das produzierte Geld einsammeln. Pass auf, bei einem Angriff können andere Spieler maximal 50% vom nicht eingesammelten Geld klauen. Daher ist ständiges Einsammeln angesagt.
Lvl. | Kapazität | Produktion | Upgrade-Kosten | Upgrade Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 42 000 | 7 000 pro Stunde | ||
2 | 60 000 | 10 000 pro Stunde | 500 | 6 Sekunden |
3 | 78 000 | 13 000 pro Stunde | 1 000 | 30 Sekunden |
4 | 96 000 | 16 000 pro Stunde | 7 000 | 15 Minuten |
5 | 114 000 | 19 000 pro Stunde | 15 000 | 1 Stunde |
6 | 126 500 | 21 000 pro Stunde | 35 000 | 2 Stunden |
7 | 152 000 | 24 000 pro Stunde | 70 000 | 6 Stunden |
8 | 247 000 | 27 000 pro Stunde | 140 000 | 12 Stunden |
9 | 374 000 | 30 000 pro Stunde | 280 000 | 1 Tag |
10 | 450 000 | 34 000 pro Stunde | 420 000 | 2 Tage |
11 | 600 000 | 38 000 pro Stunde | 840 000 | 3 Tage |
12 | 950 000 | 42 000 pro Stunde | 1 680 000 | 4 Tage |
13 | 1 200 000 | 46 000 pro Stunde | 2 520 000 | 5 Tage |
14 | 1 600 000 | 50 000 pro Stunde | 3 360 000 | 6 Tage |
15 | 2 000 000 | 54 000 pro Stunde | 4 200 000 | 7 Tage |
16 | 2 500 000 | 58 000 pro Stunde | 5 040 000 | 8 Tage |
17 | 3 000 000 | 64 000 pro Stunde | 5 880 000 | 9 Tage |
18 | 3 500 000 | 70 000 pro Stunde | 6 720 000 | 10 Tage |
19 | 4 000 000 | 76 000 pro Stunde | 7 560 000 | 11 Tage |
20 | 4 500 000 | 86 000 pro Stunde | 1 000 | 12 Tage |
Extra Forschungen
Im Forschungslabor kannst du die Produktion deiner Gelddruckerei um maximal 50% erhöhen.